Adult League Tables
Division 1
Division 1 2022/23 | P | W | D | L | F | A | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eros | ||||||||||
Denbigh A | ||||||||||
Llanferres A | ||||||||||
Flint Phoenix | ||||||||||
Llanferres B | ||||||||||
Prestatyn A | ||||||||||
Rossett | ||||||||||
Buckley | ||||||||||
Deeside |
Division 2
Division 1 2022/23 | P | W | D | L | F | A | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eros | ||||||||||
Denbigh A | ||||||||||
Llanferres A | ||||||||||
Flint Phoenix | ||||||||||
Llanferres B | ||||||||||
Prestatyn A | ||||||||||
Rossett | ||||||||||
Buckley | ||||||||||
Deeside |
Division 3
Division 1 2022/23 | P | W | D | L | F | A | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eros | ||||||||||
Denbigh A | ||||||||||
Llanferres A | ||||||||||
Flint Phoenix | ||||||||||
Llanferres B | ||||||||||
Prestatyn A | ||||||||||
Rossett | ||||||||||
Buckley | ||||||||||
Deeside |
Junior League Tables
Division 1
Division 1 2022/23 | P | W | D | L | F | A | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eros | ||||||||||
Denbigh A | ||||||||||
Llanferres A | ||||||||||
Flint Phoenix | ||||||||||
Llanferres B | ||||||||||
Prestatyn A | ||||||||||
Rossett | ||||||||||
Buckley | ||||||||||
Deeside |
Division 2
Division 1 2022/23 | P | W | D | L | F | A | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eros | ||||||||||
Denbigh A | ||||||||||
Llanferres A | ||||||||||
Flint Phoenix | ||||||||||
Llanferres B | ||||||||||
Prestatyn A | ||||||||||
Rossett | ||||||||||
Buckley | ||||||||||
Deeside |
Division 3
Division 1 2022/23 | P | W | D | L | F | A | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eros | ||||||||||
Denbigh A | ||||||||||
Llanferres A | ||||||||||
Flint Phoenix | ||||||||||
Llanferres B | ||||||||||
Prestatyn A | ||||||||||
Rossett | ||||||||||
Buckley | ||||||||||
Deeside |
Adult League Fixtures & Results
Division 1
Day | Date | Home Team | Away Team | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Wed | 05-Oct | Deeside | v | Rossett | |
Fri | 07-Oct | Denbigh A | v | Buckley | |
Tue | 11-Oct | Llanferres A | v | Flint Phoenix | |
Thur | 13-Oct | Llanferres B | v | Eros | |
Mon | 17-Oct | Buckley | v | Deeside | |
Wed | 19-Oct | Eros | v | Rossett | |
Thur | 20-Oct | Flint Phoenix | v | Denbigh A | |
Tue | 25-Oct | Llanferres A | v | Llanferres B | |
Wed | 26-Oct | Deeside | v | Eros | |
Mon | 31-Oct | Buckley | v | Flint Phoenix | |
Fri | 04-Nov | Denbigh A | v | Llanferres B | |
Week | 07-Nov | Challenge Cup | .. | First Round | |
Tue | 15-Nov | Llanferres A | v | Eros | |
Thur | 17-Nov | Flint Phoenix | v | Deeside | |
Thu | 17-Nov | Llanferres B | v | Buckley | |
Mon | 21-Nov | Rossett | v | Llanferres A | |
Wed | 23-Nov | Eros | v | Denbigh A | |
Thur | 24-Nov | Flint Phoenix | v | Llanferres B | |
Fri | 25-Nov | Denbigh A | v | Rossett | |
Mon | 28-Nov | Buckley | v | Rossett | |
Wed | 30-Nov | Deeside | v | Llanferres A | |
Thur | 01-Dec | Llanferres B | v | Deeside | |
Thur | 01-Dec | Flint Phoenix | v | Eros | |
Week | 05-Dec | Challenge Cup | .. | Second Round | |
Mon | 12-Dec | Rossett | v | Flint Phoenix | |
Tues | 13-Dec | Llanferres A | v | Buckley | |
Wed | 14-Dec | Deeside | v | Denbigh A | |
Thur | 15-Dec | Llanferres B | v | Rossett | |
Fri | 16-Dec | Denbigh A | v | Llanferres A | |
Mon | 19-Dec | Buckley | v | Eros | |
Fri | 06-Jan | Denbigh A | v | Flint Phoenix | |
Mon | 09-Jan | Rossett | v | Deeside | |
Wed | 11-Jan | Eros | v | Llanferres B | |
Thur | 12-Jan | Flint Phoenix | v | Llanferres A | |
Mon | 16-Jan | Buckley | v | Denbigh A | |
Thur | 19-Jan | Llanferres B | v | Llanferres A | |
Thur | 19-Jan | Flint Phoenix | v | Buckley | |
Mon | 23-Jan | Rossett | v | Eros | |
Wed | 25-Jan | Deeside | v | Buckley | |
Mon | 30-Jan | Rossett | v | Buckley | |
Wed | 01-Feb | Eros | v | Deeside | |
Thu | 02-Feb | Llanferres B | v | Denbigh A | |
Week | 06-Feb | Challenge Cup | Third Round | ||
Mon | 13-Feb | Buckley | v | Llanferres B | |
Wed | 15-Feb | Deeside | v | Flint Phoenix | |
Wed | 15-Feb | Eros | v | Llanferres A | |
Mon | 20-Feb | Rossett | v | Denbigh A | |
Tue | 21-Feb | Llanferres A | v | Deeside | |
Thur | 23-Feb | Llanferres B | v | Flint Phoenix | |
Wed | 01-Mar | Deeside | v | Llanferres B | |
Fri | 03-Mar | Denbigh A | v | Eros | |
Week | 06-Mar | Challenge Cup | Fourth Round | ||
Tue | 14-Mar | Llanferres A | v | Denbigh A | |
Wed | 15-Mar | Eros | v | Buckley | |
Thu | 16-Mar | Flint Phoenix | v | Rossett | |
Mon | 20-Mar | Buckley | v | Llanferres A | |
Wed | 22-Mar | Eros | v | Flint Phoenix | |
Fri | 24-Mar | Denbigh A | v | Deeside | |
Mon | 27-Mar | Rossett | v | Llanferres B | |
Tue | 04-Apr | Llanferres A | v | Rossett |
Division 2
Day | Date | Home Team | Away Team | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Wed | 05-Oct | Deeside | v | Rossett | |
Fri | 07-Oct | Denbigh A | v | Buckley | |
Tue | 11-Oct | Llanferres A | v | Flint Phoenix | |
Thur | 13-Oct | Llanferres B | v | Eros | |
Mon | 17-Oct | Buckley | v | Deeside | |
Wed | 19-Oct | Eros | v | Rossett | |
Thur | 20-Oct | Flint Phoenix | v | Denbigh A | |
Tue | 25-Oct | Llanferres A | v | Llanferres B | |
Wed | 26-Oct | Deeside | v | Eros | |
Mon | 31-Oct | Buckley | v | Flint Phoenix | |
Fri | 04-Nov | Denbigh A | v | Llanferres B | |
Week | 07-Nov | Challenge Cup | .. | First Round | |
Tue | 15-Nov | Llanferres A | v | Eros | |
Thur | 17-Nov | Flint Phoenix | v | Deeside | |
Thu | 17-Nov | Llanferres B | v | Buckley | |
Mon | 21-Nov | Rossett | v | Llanferres A | |
Wed | 23-Nov | Eros | v | Denbigh A | |
Thur | 24-Nov | Flint Phoenix | v | Llanferres B | |
Fri | 25-Nov | Denbigh A | v | Rossett | |
Mon | 28-Nov | Buckley | v | Rossett | |
Wed | 30-Nov | Deeside | v | Llanferres A | |
Thur | 01-Dec | Llanferres B | v | Deeside | |
Thur | 01-Dec | Flint Phoenix | v | Eros | |
Week | 05-Dec | Challenge Cup | .. | Second Round | |
Mon | 12-Dec | Rossett | v | Flint Phoenix | |
Tues | 13-Dec | Llanferres A | v | Buckley | |
Wed | 14-Dec | Deeside | v | Denbigh A | |
Thur | 15-Dec | Llanferres B | v | Rossett | |
Fri | 16-Dec | Denbigh A | v | Llanferres A | |
Mon | 19-Dec | Buckley | v | Eros | |
Fri | 06-Jan | Denbigh A | v | Flint Phoenix | |
Mon | 09-Jan | Rossett | v | Deeside | |
Wed | 11-Jan | Eros | v | Llanferres B | |
Thur | 12-Jan | Flint Phoenix | v | Llanferres A | |
Mon | 16-Jan | Buckley | v | Denbigh A | |
Thur | 19-Jan | Llanferres B | v | Llanferres A | |
Thur | 19-Jan | Flint Phoenix | v | Buckley | |
Mon | 23-Jan | Rossett | v | Eros | |
Wed | 25-Jan | Deeside | v | Buckley | |
Mon | 30-Jan | Rossett | v | Buckley | |
Wed | 01-Feb | Eros | v | Deeside | |
Thu | 02-Feb | Llanferres B | v | Denbigh A | |
Week | 06-Feb | Challenge Cup | Third Round | ||
Mon | 13-Feb | Buckley | v | Llanferres B | |
Wed | 15-Feb | Deeside | v | Flint Phoenix | |
Wed | 15-Feb | Eros | v | Llanferres A | |
Mon | 20-Feb | Rossett | v | Denbigh A | |
Tue | 21-Feb | Llanferres A | v | Deeside | |
Thur | 23-Feb | Llanferres B | v | Flint Phoenix | |
Wed | 01-Mar | Deeside | v | Llanferres B | |
Fri | 03-Mar | Denbigh A | v | Eros | |
Week | 06-Mar | Challenge Cup | Fourth Round | ||
Tue | 14-Mar | Llanferres A | v | Denbigh A | |
Wed | 15-Mar | Eros | v | Buckley | |
Thu | 16-Mar | Flint Phoenix | v | Rossett | |
Mon | 20-Mar | Buckley | v | Llanferres A | |
Wed | 22-Mar | Eros | v | Flint Phoenix | |
Fri | 24-Mar | Denbigh A | v | Deeside | |
Mon | 27-Mar | Rossett | v | Llanferres B | |
Tue | 04-Apr | Llanferres A | v | Rossett |
Division 3
Day | Date | Home Team | Away Team | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Wed | 05-Oct | Deeside | v | Rossett | |
Fri | 07-Oct | Denbigh A | v | Buckley | |
Tue | 11-Oct | Llanferres A | v | Flint Phoenix | |
Thur | 13-Oct | Llanferres B | v | Eros | |
Mon | 17-Oct | Buckley | v | Deeside | |
Wed | 19-Oct | Eros | v | Rossett | |
Thur | 20-Oct | Flint Phoenix | v | Denbigh A | |
Tue | 25-Oct | Llanferres A | v | Llanferres B | |
Wed | 26-Oct | Deeside | v | Eros | |
Mon | 31-Oct | Buckley | v | Flint Phoenix | |
Fri | 04-Nov | Denbigh A | v | Llanferres B | |
Week | 07-Nov | Challenge Cup | .. | First Round | |
Tue | 15-Nov | Llanferres A | v | Eros | |
Thur | 17-Nov | Flint Phoenix | v | Deeside | |
Thu | 17-Nov | Llanferres B | v | Buckley | |
Mon | 21-Nov | Rossett | v | Llanferres A | |
Wed | 23-Nov | Eros | v | Denbigh A | |
Thur | 24-Nov | Flint Phoenix | v | Llanferres B | |
Fri | 25-Nov | Denbigh A | v | Rossett | |
Mon | 28-Nov | Buckley | v | Rossett | |
Wed | 30-Nov | Deeside | v | Llanferres A | |
Thur | 01-Dec | Llanferres B | v | Deeside | |
Thur | 01-Dec | Flint Phoenix | v | Eros | |
Week | 05-Dec | Challenge Cup | .. | Second Round | |
Mon | 12-Dec | Rossett | v | Flint Phoenix | |
Tues | 13-Dec | Llanferres A | v | Buckley | |
Wed | 14-Dec | Deeside | v | Denbigh A | |
Thur | 15-Dec | Llanferres B | v | Rossett | |
Fri | 16-Dec | Denbigh A | v | Llanferres A | |
Mon | 19-Dec | Buckley | v | Eros | |
Fri | 06-Jan | Denbigh A | v | Flint Phoenix | |
Mon | 09-Jan | Rossett | v | Deeside | |
Wed | 11-Jan | Eros | v | Llanferres B | |
Thur | 12-Jan | Flint Phoenix | v | Llanferres A | |
Mon | 16-Jan | Buckley | v | Denbigh A | |
Thur | 19-Jan | Llanferres B | v | Llanferres A | |
Thur | 19-Jan | Flint Phoenix | v | Buckley | |
Mon | 23-Jan | Rossett | v | Eros | |
Wed | 25-Jan | Deeside | v | Buckley | |
Mon | 30-Jan | Rossett | v | Buckley | |
Wed | 01-Feb | Eros | v | Deeside | |
Thu | 02-Feb | Llanferres B | v | Denbigh A | |
Week | 06-Feb | Challenge Cup | Third Round | ||
Mon | 13-Feb | Buckley | v | Llanferres B | |
Wed | 15-Feb | Deeside | v | Flint Phoenix | |
Wed | 15-Feb | Eros | v | Llanferres A | |
Mon | 20-Feb | Rossett | v | Denbigh A | |
Tue | 21-Feb | Llanferres A | v | Deeside | |
Thur | 23-Feb | Llanferres B | v | Flint Phoenix | |
Wed | 01-Mar | Deeside | v | Llanferres B | |
Fri | 03-Mar | Denbigh A | v | Eros | |
Week | 06-Mar | Challenge Cup | Fourth Round | ||
Tue | 14-Mar | Llanferres A | v | Denbigh A | |
Wed | 15-Mar | Eros | v | Buckley | |
Thu | 16-Mar | Flint Phoenix | v | Rossett | |
Mon | 20-Mar | Buckley | v | Llanferres A | |
Wed | 22-Mar | Eros | v | Flint Phoenix | |
Fri | 24-Mar | Denbigh A | v | Deeside | |
Mon | 27-Mar | Rossett | v | Llanferres B | |
Tue | 04-Apr | Llanferres A | v | Rossett |
Junior League Fixtures & Results
Division 1
Day | Date | Home Team | Away Team | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Wed | 05-Oct | Deeside | v | Rossett | |
Fri | 07-Oct | Denbigh A | v | Buckley | |
Tue | 11-Oct | Llanferres A | v | Flint Phoenix | |
Thur | 13-Oct | Llanferres B | v | Eros | |
Mon | 17-Oct | Buckley | v | Deeside | |
Wed | 19-Oct | Eros | v | Rossett | |
Thur | 20-Oct | Flint Phoenix | v | Denbigh A | |
Tue | 25-Oct | Llanferres A | v | Llanferres B | |
Wed | 26-Oct | Deeside | v | Eros | |
Mon | 31-Oct | Buckley | v | Flint Phoenix | |
Fri | 04-Nov | Denbigh A | v | Llanferres B | |
Week | 07-Nov | Challenge Cup | .. | First Round | |
Tue | 15-Nov | Llanferres A | v | Eros | |
Thur | 17-Nov | Flint Phoenix | v | Deeside | |
Thu | 17-Nov | Llanferres B | v | Buckley | |
Mon | 21-Nov | Rossett | v | Llanferres A | |
Wed | 23-Nov | Eros | v | Denbigh A | |
Thur | 24-Nov | Flint Phoenix | v | Llanferres B | |
Fri | 25-Nov | Denbigh A | v | Rossett | |
Mon | 28-Nov | Buckley | v | Rossett | |
Wed | 30-Nov | Deeside | v | Llanferres A | |
Thur | 01-Dec | Llanferres B | v | Deeside | |
Thur | 01-Dec | Flint Phoenix | v | Eros | |
Week | 05-Dec | Challenge Cup | .. | Second Round | |
Mon | 12-Dec | Rossett | v | Flint Phoenix | |
Tues | 13-Dec | Llanferres A | v | Buckley | |
Wed | 14-Dec | Deeside | v | Denbigh A | |
Thur | 15-Dec | Llanferres B | v | Rossett | |
Fri | 16-Dec | Denbigh A | v | Llanferres A | |
Mon | 19-Dec | Buckley | v | Eros | |
Fri | 06-Jan | Denbigh A | v | Flint Phoenix | |
Mon | 09-Jan | Rossett | v | Deeside | |
Wed | 11-Jan | Eros | v | Llanferres B | |
Thur | 12-Jan | Flint Phoenix | v | Llanferres A | |
Mon | 16-Jan | Buckley | v | Denbigh A | |
Thur | 19-Jan | Llanferres B | v | Llanferres A | |
Thur | 19-Jan | Flint Phoenix | v | Buckley | |
Mon | 23-Jan | Rossett | v | Eros | |
Wed | 25-Jan | Deeside | v | Buckley | |
Mon | 30-Jan | Rossett | v | Buckley | |
Wed | 01-Feb | Eros | v | Deeside | |
Thu | 02-Feb | Llanferres B | v | Denbigh A | |
Week | 06-Feb | Challenge Cup | Third Round | ||
Mon | 13-Feb | Buckley | v | Llanferres B | |
Wed | 15-Feb | Deeside | v | Flint Phoenix | |
Wed | 15-Feb | Eros | v | Llanferres A | |
Mon | 20-Feb | Rossett | v | Denbigh A | |
Tue | 21-Feb | Llanferres A | v | Deeside | |
Thur | 23-Feb | Llanferres B | v | Flint Phoenix | |
Wed | 01-Mar | Deeside | v | Llanferres B | |
Fri | 03-Mar | Denbigh A | v | Eros | |
Week | 06-Mar | Challenge Cup | Fourth Round | ||
Tue | 14-Mar | Llanferres A | v | Denbigh A | |
Wed | 15-Mar | Eros | v | Buckley | |
Thu | 16-Mar | Flint Phoenix | v | Rossett | |
Mon | 20-Mar | Buckley | v | Llanferres A | |
Wed | 22-Mar | Eros | v | Flint Phoenix | |
Fri | 24-Mar | Denbigh A | v | Deeside | |
Mon | 27-Mar | Rossett | v | Llanferres B | |
Tue | 04-Apr | Llanferres A | v | Rossett |
Division 2
Day | Date | Home Team | Away Team | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Wed | 05-Oct | Deeside | v | Rossett | |
Fri | 07-Oct | Denbigh A | v | Buckley | |
Tue | 11-Oct | Llanferres A | v | Flint Phoenix | |
Thur | 13-Oct | Llanferres B | v | Eros | |
Mon | 17-Oct | Buckley | v | Deeside | |
Wed | 19-Oct | Eros | v | Rossett | |
Thur | 20-Oct | Flint Phoenix | v | Denbigh A | |
Tue | 25-Oct | Llanferres A | v | Llanferres B | |
Wed | 26-Oct | Deeside | v | Eros | |
Mon | 31-Oct | Buckley | v | Flint Phoenix | |
Fri | 04-Nov | Denbigh A | v | Llanferres B | |
Week | 07-Nov | Challenge Cup | .. | First Round | |
Tue | 15-Nov | Llanferres A | v | Eros | |
Thur | 17-Nov | Flint Phoenix | v | Deeside | |
Thu | 17-Nov | Llanferres B | v | Buckley | |
Mon | 21-Nov | Rossett | v | Llanferres A | |
Wed | 23-Nov | Eros | v | Denbigh A | |
Thur | 24-Nov | Flint Phoenix | v | Llanferres B | |
Fri | 25-Nov | Denbigh A | v | Rossett | |
Mon | 28-Nov | Buckley | v | Rossett | |
Wed | 30-Nov | Deeside | v | Llanferres A | |
Thur | 01-Dec | Llanferres B | v | Deeside | |
Thur | 01-Dec | Flint Phoenix | v | Eros | |
Week | 05-Dec | Challenge Cup | .. | Second Round | |
Mon | 12-Dec | Rossett | v | Flint Phoenix | |
Tues | 13-Dec | Llanferres A | v | Buckley | |
Wed | 14-Dec | Deeside | v | Denbigh A | |
Thur | 15-Dec | Llanferres B | v | Rossett | |
Fri | 16-Dec | Denbigh A | v | Llanferres A | |
Mon | 19-Dec | Buckley | v | Eros | |
Fri | 06-Jan | Denbigh A | v | Flint Phoenix | |
Mon | 09-Jan | Rossett | v | Deeside | |
Wed | 11-Jan | Eros | v | Llanferres B | |
Thur | 12-Jan | Flint Phoenix | v | Llanferres A | |
Mon | 16-Jan | Buckley | v | Denbigh A | |
Thur | 19-Jan | Llanferres B | v | Llanferres A | |
Thur | 19-Jan | Flint Phoenix | v | Buckley | |
Mon | 23-Jan | Rossett | v | Eros | |
Wed | 25-Jan | Deeside | v | Buckley | |
Mon | 30-Jan | Rossett | v | Buckley | |
Wed | 01-Feb | Eros | v | Deeside | |
Thu | 02-Feb | Llanferres B | v | Denbigh A | |
Week | 06-Feb | Challenge Cup | Third Round | ||
Mon | 13-Feb | Buckley | v | Llanferres B | |
Wed | 15-Feb | Deeside | v | Flint Phoenix | |
Wed | 15-Feb | Eros | v | Llanferres A | |
Mon | 20-Feb | Rossett | v | Denbigh A | |
Tue | 21-Feb | Llanferres A | v | Deeside | |
Thur | 23-Feb | Llanferres B | v | Flint Phoenix | |
Wed | 01-Mar | Deeside | v | Llanferres B | |
Fri | 03-Mar | Denbigh A | v | Eros | |
Week | 06-Mar | Challenge Cup | Fourth Round | ||
Tue | 14-Mar | Llanferres A | v | Denbigh A | |
Wed | 15-Mar | Eros | v | Buckley | |
Thu | 16-Mar | Flint Phoenix | v | Rossett | |
Mon | 20-Mar | Buckley | v | Llanferres A | |
Wed | 22-Mar | Eros | v | Flint Phoenix | |
Fri | 24-Mar | Denbigh A | v | Deeside | |
Mon | 27-Mar | Rossett | v | Llanferres B | |
Tue | 04-Apr | Llanferres A | v | Rossett |
Division 3
Day | Date | Home Team | Away Team | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Wed | 05-Oct | Deeside | v | Rossett | |
Fri | 07-Oct | Denbigh A | v | Buckley | |
Tue | 11-Oct | Llanferres A | v | Flint Phoenix | |
Thur | 13-Oct | Llanferres B | v | Eros | |
Mon | 17-Oct | Buckley | v | Deeside | |
Wed | 19-Oct | Eros | v | Rossett | |
Thur | 20-Oct | Flint Phoenix | v | Denbigh A | |
Tue | 25-Oct | Llanferres A | v | Llanferres B | |
Wed | 26-Oct | Deeside | v | Eros | |
Mon | 31-Oct | Buckley | v | Flint Phoenix | |
Fri | 04-Nov | Denbigh A | v | Llanferres B | |
Week | 07-Nov | Challenge Cup | .. | First Round | |
Tue | 15-Nov | Llanferres A | v | Eros | |
Thur | 17-Nov | Flint Phoenix | v | Deeside | |
Thu | 17-Nov | Llanferres B | v | Buckley | |
Mon | 21-Nov | Rossett | v | Llanferres A | |
Wed | 23-Nov | Eros | v | Denbigh A | |
Thur | 24-Nov | Flint Phoenix | v | Llanferres B | |
Fri | 25-Nov | Denbigh A | v | Rossett | |
Mon | 28-Nov | Buckley | v | Rossett | |
Wed | 30-Nov | Deeside | v | Llanferres A | |
Thur | 01-Dec | Llanferres B | v | Deeside | |
Thur | 01-Dec | Flint Phoenix | v | Eros | |
Week | 05-Dec | Challenge Cup | .. | Second Round | |
Mon | 12-Dec | Rossett | v | Flint Phoenix | |
Tues | 13-Dec | Llanferres A | v | Buckley | |
Wed | 14-Dec | Deeside | v | Denbigh A | |
Thur | 15-Dec | Llanferres B | v | Rossett | |
Fri | 16-Dec | Denbigh A | v | Llanferres A | |
Mon | 19-Dec | Buckley | v | Eros | |
Fri | 06-Jan | Denbigh A | v | Flint Phoenix | |
Mon | 09-Jan | Rossett | v | Deeside | |
Wed | 11-Jan | Eros | v | Llanferres B | |
Thur | 12-Jan | Flint Phoenix | v | Llanferres A | |
Mon | 16-Jan | Buckley | v | Denbigh A | |
Thur | 19-Jan | Llanferres B | v | Llanferres A | |
Thur | 19-Jan | Flint Phoenix | v | Buckley | |
Mon | 23-Jan | Rossett | v | Eros | |
Wed | 25-Jan | Deeside | v | Buckley | |
Mon | 30-Jan | Rossett | v | Buckley | |
Wed | 01-Feb | Eros | v | Deeside | |
Thu | 02-Feb | Llanferres B | v | Denbigh A | |
Week | 06-Feb | Challenge Cup | Third Round | ||
Mon | 13-Feb | Buckley | v | Llanferres B | |
Wed | 15-Feb | Deeside | v | Flint Phoenix | |
Wed | 15-Feb | Eros | v | Llanferres A | |
Mon | 20-Feb | Rossett | v | Denbigh A | |
Tue | 21-Feb | Llanferres A | v | Deeside | |
Thur | 23-Feb | Llanferres B | v | Flint Phoenix | |
Wed | 01-Mar | Deeside | v | Llanferres B | |
Fri | 03-Mar | Denbigh A | v | Eros | |
Week | 06-Mar | Challenge Cup | Fourth Round | ||
Tue | 14-Mar | Llanferres A | v | Denbigh A | |
Wed | 15-Mar | Eros | v | Buckley | |
Thu | 16-Mar | Flint Phoenix | v | Rossett | |
Mon | 20-Mar | Buckley | v | Llanferres A | |
Wed | 22-Mar | Eros | v | Flint Phoenix | |
Fri | 24-Mar | Denbigh A | v | Deeside | |
Mon | 27-Mar | Rossett | v | Llanferres B | |
Tue | 04-Apr | Llanferres A | v | Rossett |