League Tables
Division 1
Division 1 and 2 | P | W | D | L | F | A | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denbigh A | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 45 | 31 | 28 | |
Llanferres A | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 48 | 26 | 27 | |
Flint Phoenix | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 37 | 33 | 23 | |
Llanferres B | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | 34 | 39 | 16 | |
Prestatyn A | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | 18 | 53 | 6 | |
Division 2
Division 1 and 2 | P | W | D | L | F | A | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denbigh A | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 45 | 31 | 28 | |
Llanferres A | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 48 | 26 | 27 | |
Flint Phoenix | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 37 | 33 | 23 | |
Llanferres B | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | 34 | 39 | 16 | |
Prestatyn A | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | 18 | 53 | 6 | |
Division 3
Division 1 and 2 | P | W | D | L | F | A | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denbigh A | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 45 | 31 | 28 | |
Llanferres A | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 48 | 26 | 27 | |
Flint Phoenix | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 37 | 33 | 23 | |
Llanferres B | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | 34 | 39 | 16 | |
Prestatyn A | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | 18 | 53 | 6 | |
League Fixtures & Results
Division 1
Day | Date | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | 20-Jan | Flint Phoenix | v | Prestatyn A | 7-1 | |||
Fri | 21-Jan | Denbigh A | v | Llanferres B | 5-3 | |||
Fri | 28-Jan | Denbigh A | v | Prestatyn A | 7-1 | |||
Wed | 16-Feb | Prestatyn A | v | Llanferres B | 2-6 | |||
Thu | 17-Feb | Flint Phoenix | v | Denbigh A | 4-4 | |||
Tue | 01-Mar | Llanferres A | v | Denbigh A | 3-5 | |||
Tue | 08-Mar | Llanferres A | v | Flint Phoenix | 6-2 | |||
Wed | 16-Mar | Prestatyn A | v | Llanferres A | Rearranged to 06 April | |||
Tue | 22-Mar | Llanferres B | v | Flint Phoenix | 3-5 | |||
Tue | 31-Mar | Llanferres B | v | Llanferres A | 2-6 | |||
Wed | 06-Apr | Prestatyn A | v | Llanferres A | 2-6 | |||
Division 2
Day | Date | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | 20-Jan | Flint Phoenix | v | Prestatyn A | 7-1 | |||
Fri | 21-Jan | Denbigh A | v | Llanferres B | 5-3 | |||
Fri | 28-Jan | Denbigh A | v | Prestatyn A | 7-1 | |||
Wed | 16-Feb | Prestatyn A | v | Llanferres B | 2-6 | |||
Thu | 17-Feb | Flint Phoenix | v | Denbigh A | 4-4 | |||
Tue | 01-Mar | Llanferres A | v | Denbigh A | 3-5 | |||
Tue | 08-Mar | Llanferres A | v | Flint Phoenix | 6-2 | |||
Wed | 16-Mar | Prestatyn A | v | Llanferres A | Rearranged to 06 April | |||
Tue | 22-Mar | Llanferres B | v | Flint Phoenix | 3-5 | |||
Tue | 31-Mar | Llanferres B | v | Llanferres A | 2-6 | |||
Wed | 06-Apr | Prestatyn A | v | Llanferres A | 2-6 | |||
Division 3
Day | Date | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | 20-Jan | Flint Phoenix | v | Prestatyn A | 7-1 | |||
Fri | 21-Jan | Denbigh A | v | Llanferres B | 5-3 | |||
Fri | 28-Jan | Denbigh A | v | Prestatyn A | 7-1 | |||
Wed | 16-Feb | Prestatyn A | v | Llanferres B | 2-6 | |||
Thu | 17-Feb | Flint Phoenix | v | Denbigh A | 4-4 | |||
Tue | 01-Mar | Llanferres A | v | Denbigh A | 3-5 | |||
Tue | 08-Mar | Llanferres A | v | Flint Phoenix | 6-2 | |||
Wed | 16-Mar | Prestatyn A | v | Llanferres A | Rearranged to 06 April | |||
Tue | 22-Mar | Llanferres B | v | Flint Phoenix | 3-5 | |||
Tue | 31-Mar | Llanferres B | v | Llanferres A | 2-6 | |||
Wed | 06-Apr | Prestatyn A | v | Llanferres A | 2-6 | |||