Results
Pos | Team |
---|---|
1 | Eros XA |
2 | Denbigh W |
3 | Prestatyn XA |
4 | Prestatyn XB |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn MB |
7 | Eros WA |
8 | Eros MC |
9 | Llanferres MB |
10 | Eros XC |
11 | Eros MA |
12 | Prestatyn MC |
13 | Holywell X |
14 | Flint Phoenix XA |
15 | Prestatyn MD |
16 | Prestatyn WB |
17 | Connah’s Quay X |
18 | Llanferres XA |
19 | Denbigh X |
20 | Llanferres MA |
21 | Prestatyn MA |
22 | Denbigh MA |
23 | Hawarden M |
24 | Wrexham M |
25 | Connah’s Quay W |
26 | Buckley MA |
27 | Eros WD |
28 | Eros WB |
29 | Buckley X |
30 | Flint Phoenix XB |
31 | Eros MB |
32 | Connah’s Quay M |
33 | Llanferres WA |
34 | Prestatyn XC |
35 | Llanferres WB |
36 | Denbigh MB |
36 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Rossett X |
40 | Flint Phoenix W |
41 | Prestatyn WA |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Llanferres XC |
45 | Prestatyn XD |
46 | Buckley MB |
47 | Llanferres WC |
48 | Llanferres XB |
49 | Flint Phoenix MA |
Players of the Match (chosen by the opposition):
Buckley A: Joel Ellis & Kyle Hutchinson
Connah’s Quay A: Kris Kirkleys & Emily Fitch
Christleton A: Jimmy Lai & Yinnes Wong
Pos | Team |
---|---|
1 | Eros XA |
2 | Denbigh W |
3 | Prestatyn XA |
4 | Prestatyn XB |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn MB |
7 | Eros WA |
8 | Eros MC |
9 | Llanferres MB |
10 | Eros XC |
11 | Eros MA |
12 | Prestatyn MC |
13 | Holywell X |
14 | Flint Phoenix XA |
15 | Prestatyn MD |
16 | Prestatyn WB |
17 | Connah’s Quay X |
18 | Llanferres XA |
19 | Denbigh X |
20 | Llanferres MA |
21 | Prestatyn MA |
22 | Denbigh MA |
23 | Hawarden M |
24 | Wrexham M |
25 | Connah’s Quay W |
26 | Buckley MA |
27 | Eros WD |
28 | Eros WB |
29 | Buckley X |
30 | Flint Phoenix XB |
31 | Eros MB |
32 | Connah’s Quay M |
33 | Llanferres WA |
34 | Prestatyn XC |
35 | Llanferres WB |
36 | Denbigh MB |
36 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Rossett X |
40 | Flint Phoenix W |
41 | Prestatyn WA |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Llanferres XC |
45 | Prestatyn XD |
46 | Buckley MB |
47 | Llanferres WC |
48 | Llanferres XB |
49 | Flint Phoenix MA |
Players of the Match (chosen by the opposition):
Connah’s Quay B: Ben Foster & Tobiah Colecliff
Christleton B: Aditya Pandey & Hayden Tsui
West Cheshire PC: Elizabeth Howard & Daksh Kapur
Llanferres A: Eshaan Pasha & Eshaan Pasha
Pos | Team |
---|---|
1 | Eros XA |
2 | Denbigh W |
3 | Prestatyn XA |
4 | Prestatyn XB |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn MB |
7 | Eros WA |
8 | Eros MC |
9 | Llanferres MB |
10 | Eros XC |
11 | Eros MA |
12 | Prestatyn MC |
13 | Holywell X |
14 | Flint Phoenix XA |
15 | Prestatyn MD |
16 | Prestatyn WB |
17 | Connah’s Quay X |
18 | Llanferres XA |
19 | Denbigh X |
20 | Llanferres MA |
21 | Prestatyn MA |
22 | Denbigh MA |
23 | Hawarden M |
24 | Wrexham M |
25 | Connah’s Quay W |
26 | Buckley MA |
27 | Eros WD |
28 | Eros WB |
29 | Buckley X |
30 | Flint Phoenix XB |
31 | Eros MB |
32 | Connah’s Quay M |
33 | Llanferres WA |
34 | Prestatyn XC |
35 | Llanferres WB |
36 | Denbigh MB |
36 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Rossett X |
40 | Flint Phoenix W |
41 | Prestatyn WA |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Llanferres XC |
45 | Prestatyn XD |
46 | Buckley MB |
47 | Llanferres WC |
48 | Llanferres XB |
49 | Flint Phoenix MA |
Players of the Match(chosen by the opposition):
Eros A: Nieve McCulloch & Oliver Jones
Christleton C: Jamie Stewart & Jamie Stewart
Connah’s Quay C: Oliver Wyatt & Jess Jones
Buckley B: Alfie Pugh & Amy Lane
Pos | Team |
---|---|
1 | Eros XA |
2 | Denbigh W |
3 | Prestatyn XA |
4 | Prestatyn XB |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn MB |
7 | Eros WA |
8 | Eros MC |
9 | Llanferres MB |
10 | Eros XC |
11 | Eros MA |
12 | Prestatyn MC |
13 | Holywell X |
14 | Flint Phoenix XA |
15 | Prestatyn MD |
16 | Prestatyn WB |
17 | Connah’s Quay X |
18 | Llanferres XA |
19 | Denbigh X |
20 | Llanferres MA |
21 | Prestatyn MA |
22 | Denbigh MA |
23 | Hawarden M |
24 | Wrexham M |
25 | Connah’s Quay W |
26 | Buckley MA |
27 | Eros WD |
28 | Eros WB |
29 | Buckley X |
30 | Flint Phoenix XB |
31 | Eros MB |
32 | Connah’s Quay M |
33 | Llanferres WA |
34 | Prestatyn XC |
35 | Llanferres WB |
36 | Denbigh MB |
36 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Rossett X |
40 | Flint Phoenix W |
41 | Prestatyn WA |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Llanferres XC |
45 | Prestatyn XD |
46 | Buckley MB |
47 | Llanferres WC |
48 | Llanferres XB |
49 | Flint Phoenix MA |
Players of the Match (chosen by the opposition):
Eros B: Isaac Burfoot & Keiran Casey
Eros C: Declan Casey & Bella Skeffington
Christleton D: Megan Hopwood & Reema Bilolikar
Buckley C: Adam Thomas & George Clark
Pos | Team |
---|---|
1 | Eros XA |
2 | Denbigh W |
3 | Prestatyn XA |
4 | Prestatyn XB |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn MB |
7 | Eros WA |
8 | Eros MC |
9 | Llanferres MB |
10 | Eros XC |
11 | Eros MA |
12 | Prestatyn MC |
13 | Holywell X |
14 | Flint Phoenix XA |
15 | Prestatyn MD |
16 | Prestatyn WB |
17 | Connah’s Quay X |
18 | Llanferres XA |
19 | Denbigh X |
20 | Llanferres MA |
21 | Prestatyn MA |
22 | Denbigh MA |
23 | Hawarden M |
24 | Wrexham M |
25 | Connah’s Quay W |
26 | Buckley MA |
27 | Eros WD |
28 | Eros WB |
29 | Buckley X |
30 | Flint Phoenix XB |
31 | Eros MB |
32 | Connah’s Quay M |
33 | Llanferres WA |
34 | Prestatyn XC |
35 | Llanferres WB |
36 | Denbigh MB |
36 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Rossett X |
40 | Flint Phoenix W |
41 | Prestatyn WA |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Llanferres XC |
45 | Prestatyn XD |
46 | Buckley MB |
47 | Llanferres WC |
48 | Llanferres XB |
49 | Flint Phoenix MA |
Players of the Match (chosen by the opposition):
Buckley D: Abigail Betts & Ava Thomas
Eros D: Lewis Grafton & Lewis Grafton
Llanferres B: Warren Johns & Ruby Steel
Development Team: Jacob Jones & Logan Peake