Schedule
Division 4 @ 12-1pm | Division 3 @ 1-2pm | Division 2 @ 2-3.30pm | Division 1 @ 3.30-5pm |
---|---|---|---|
Buckley C | Christleton C | Buckley B | Buckley A |
Eros B | Connah’s Quay C | Christleton B | Christleton A |
Eros C | Eros A | Connah’s Quay B | Connah’s Quay A |
Llanferres | St Peters |
Results Tables
Pos | Team |
---|---|
1 | Eros XA |
2 | Denbigh W |
3 | Prestatyn XA |
4 | Prestatyn XB |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn MB |
7 | Eros WA |
8 | Eros MC |
9 | Llanferres MB |
10 | Eros XC |
11 | Eros MA |
12 | Prestatyn MC |
13 | Holywell X |
14 | Flint Phoenix XA |
15 | Prestatyn MD |
16 | Prestatyn WB |
17 | Connah’s Quay X |
18 | Llanferres XA |
19 | Denbigh X |
20 | Llanferres MA |
21 | Prestatyn MA |
22 | Denbigh MA |
23 | Hawarden M |
24 | Wrexham M |
25 | Connah’s Quay W |
26 | Buckley MA |
27 | Eros WD |
28 | Eros WB |
29 | Buckley X |
30 | Flint Phoenix XB |
31 | Eros MB |
32 | Connah’s Quay M |
33 | Llanferres WA |
34 | Prestatyn XC |
35 | Llanferres WB |
36 | Denbigh MB |
36 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Rossett X |
40 | Flint Phoenix W |
41 | Prestatyn WA |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Llanferres XC |
45 | Prestatyn XD |
46 | Buckley MB |
47 | Llanferres WC |
48 | Llanferres XB |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition): Luke Betts (Buckley), Jimmy Lai (Christleton), Bobby Lai (Christleton), Emily Fitch (Connah’s Quay) & Lotus McCarry (Connah’s Quay)
Pos | Team |
---|---|
1 | Eros XA |
2 | Denbigh W |
3 | Prestatyn XA |
4 | Prestatyn XB |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn MB |
7 | Eros WA |
8 | Eros MC |
9 | Llanferres MB |
10 | Eros XC |
11 | Eros MA |
12 | Prestatyn MC |
13 | Holywell X |
14 | Flint Phoenix XA |
15 | Prestatyn MD |
16 | Prestatyn WB |
17 | Connah’s Quay X |
18 | Llanferres XA |
19 | Denbigh X |
20 | Llanferres MA |
21 | Prestatyn MA |
22 | Denbigh MA |
23 | Hawarden M |
24 | Wrexham M |
25 | Connah’s Quay W |
26 | Buckley MA |
27 | Eros WD |
28 | Eros WB |
29 | Buckley X |
30 | Flint Phoenix XB |
31 | Eros MB |
32 | Connah’s Quay M |
33 | Llanferres WA |
34 | Prestatyn XC |
35 | Llanferres WB |
36 | Denbigh MB |
36 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Rossett X |
40 | Flint Phoenix W |
41 | Prestatyn WA |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Llanferres XC |
45 | Prestatyn XD |
46 | Buckley MB |
47 | Llanferres WC |
48 | Llanferres XB |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition): Ava Thomas (Buckley), Alfie Pugh (Buckley), Vir Singh (Christleton), Noah Orchard (Christleton), Ben Foster (Connah’s Quay), Evan Goodrum (Connah’s Quay), Leah Cooke (St Peter’s)
Pos | Team |
---|---|
1 | Eros XA |
2 | Denbigh W |
3 | Prestatyn XA |
4 | Prestatyn XB |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn MB |
7 | Eros WA |
8 | Eros MC |
9 | Llanferres MB |
10 | Eros XC |
11 | Eros MA |
12 | Prestatyn MC |
13 | Holywell X |
14 | Flint Phoenix XA |
15 | Prestatyn MD |
16 | Prestatyn WB |
17 | Connah’s Quay X |
18 | Llanferres XA |
19 | Denbigh X |
20 | Llanferres MA |
21 | Prestatyn MA |
22 | Denbigh MA |
23 | Hawarden M |
24 | Wrexham M |
25 | Connah’s Quay W |
26 | Buckley MA |
27 | Eros WD |
28 | Eros WB |
29 | Buckley X |
30 | Flint Phoenix XB |
31 | Eros MB |
32 | Connah’s Quay M |
33 | Llanferres WA |
34 | Prestatyn XC |
35 | Llanferres WB |
36 | Denbigh MB |
36 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Rossett X |
40 | Flint Phoenix W |
41 | Prestatyn WA |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Llanferres XC |
45 | Prestatyn XD |
46 | Buckley MB |
47 | Llanferres WC |
48 | Llanferres XB |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition): Elen Oliver (Christleton), Alex Moorhouse (Christleton), Ben Fitch (Connah’s Quay), Aiden Lewis (Connah’s Quay), Charlotte Bignell (Eros), William Mowll (Eros)
Pos | Team |
---|---|
1 | Eros XA |
2 | Denbigh W |
3 | Prestatyn XA |
4 | Prestatyn XB |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn MB |
7 | Eros WA |
8 | Eros MC |
9 | Llanferres MB |
10 | Eros XC |
11 | Eros MA |
12 | Prestatyn MC |
13 | Holywell X |
14 | Flint Phoenix XA |
15 | Prestatyn MD |
16 | Prestatyn WB |
17 | Connah’s Quay X |
18 | Llanferres XA |
19 | Denbigh X |
20 | Llanferres MA |
21 | Prestatyn MA |
22 | Denbigh MA |
23 | Hawarden M |
24 | Wrexham M |
25 | Connah’s Quay W |
26 | Buckley MA |
27 | Eros WD |
28 | Eros WB |
29 | Buckley X |
30 | Flint Phoenix XB |
31 | Eros MB |
32 | Connah’s Quay M |
33 | Llanferres WA |
34 | Prestatyn XC |
35 | Llanferres WB |
36 | Denbigh MB |
36 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Rossett X |
40 | Flint Phoenix W |
41 | Prestatyn WA |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Llanferres XC |
45 | Prestatyn XD |
46 | Buckley MB |
47 | Llanferres WC |
48 | Llanferres XB |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition): Adam Thomas (Buckley), Jahaan Butt (Buckley), Hollie Bignell (Eros), Charlie Lewis (Eros), Lauren Bignell (Eros), Rupert Hansom (Eros), Adam Webb (Llanferres)