Schedule
Division 4 @ 12-1pm | Division 3 @ 1-2pm | Division 2 @ 2-3.30pm | Division 1 @ 3.30-5pm |
---|---|---|---|
Buckley C | Christleton C | Buckley B | Buckley A |
Eros B | Connah’s Quay C | Christleton B | Christleton A |
Eros C | Eros A | Connah’s Quay B | Connah’s Quay A |
Llanferres | St Peters |
Results Tables
Pos | Team |
---|---|
1 | Prestatyn XA |
2 | Eros XA |
3 | Wrexham M |
4 | Flint Phoenix XA |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn WB |
7 | Prestatyn XB |
8 | Eros WA |
9 | Eros MA |
10 | Denbigh W |
11 | Eros XC |
12 | Prestatyn MB |
13 | Prestatyn MC |
14 | Eros MC |
15 | Denbigh X |
16 | Holywell X |
17 | Llanferres MB |
18 | Connah’s Quay X |
19 | Llanferres MA |
20 | Llanferres XA |
21 | Connah’s Quay W |
22 | Rossett X |
23 | Prestatyn MD |
24 | Eros WD |
25 | Buckley MA |
26 | Prestatyn MA |
27 | Eros WB |
28 | Eros MB |
29 | Prestatyn XC |
30 | Denbigh MA |
31 | Connah’s Quay M |
32 | Llanferres WB |
33 | Hawarden M |
34 | Buckley X |
35 | Llanferres WA |
36 | Flint Phoenix XB |
37 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Flint Phoenix W |
40 | Denbigh MB |
41 | Buckley MB |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Prestatyn WA |
45 | Prestatyn XD |
46 | Llanferres XB |
46 | Llanferres XC |
48 | Llanferres WC |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition): Luke Betts (Buckley), Jimmy Lai (Christleton), Bobby Lai (Christleton), Emily Fitch (Connah’s Quay) & Lotus McCarry (Connah’s Quay)
Pos | Team |
---|---|
1 | Prestatyn XA |
2 | Eros XA |
3 | Wrexham M |
4 | Flint Phoenix XA |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn WB |
7 | Prestatyn XB |
8 | Eros WA |
9 | Eros MA |
10 | Denbigh W |
11 | Eros XC |
12 | Prestatyn MB |
13 | Prestatyn MC |
14 | Eros MC |
15 | Denbigh X |
16 | Holywell X |
17 | Llanferres MB |
18 | Connah’s Quay X |
19 | Llanferres MA |
20 | Llanferres XA |
21 | Connah’s Quay W |
22 | Rossett X |
23 | Prestatyn MD |
24 | Eros WD |
25 | Buckley MA |
26 | Prestatyn MA |
27 | Eros WB |
28 | Eros MB |
29 | Prestatyn XC |
30 | Denbigh MA |
31 | Connah’s Quay M |
32 | Llanferres WB |
33 | Hawarden M |
34 | Buckley X |
35 | Llanferres WA |
36 | Flint Phoenix XB |
37 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Flint Phoenix W |
40 | Denbigh MB |
41 | Buckley MB |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Prestatyn WA |
45 | Prestatyn XD |
46 | Llanferres XB |
46 | Llanferres XC |
48 | Llanferres WC |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition): Ava Thomas (Buckley), Alfie Pugh (Buckley), Vir Singh (Christleton), Noah Orchard (Christleton), Ben Foster (Connah’s Quay), Evan Goodrum (Connah’s Quay), Leah Cooke (St Peter’s)
Pos | Team |
---|---|
1 | Prestatyn XA |
2 | Eros XA |
3 | Wrexham M |
4 | Flint Phoenix XA |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn WB |
7 | Prestatyn XB |
8 | Eros WA |
9 | Eros MA |
10 | Denbigh W |
11 | Eros XC |
12 | Prestatyn MB |
13 | Prestatyn MC |
14 | Eros MC |
15 | Denbigh X |
16 | Holywell X |
17 | Llanferres MB |
18 | Connah’s Quay X |
19 | Llanferres MA |
20 | Llanferres XA |
21 | Connah’s Quay W |
22 | Rossett X |
23 | Prestatyn MD |
24 | Eros WD |
25 | Buckley MA |
26 | Prestatyn MA |
27 | Eros WB |
28 | Eros MB |
29 | Prestatyn XC |
30 | Denbigh MA |
31 | Connah’s Quay M |
32 | Llanferres WB |
33 | Hawarden M |
34 | Buckley X |
35 | Llanferres WA |
36 | Flint Phoenix XB |
37 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Flint Phoenix W |
40 | Denbigh MB |
41 | Buckley MB |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Prestatyn WA |
45 | Prestatyn XD |
46 | Llanferres XB |
46 | Llanferres XC |
48 | Llanferres WC |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition): Elen Oliver (Christleton), Alex Moorhouse (Christleton), Ben Fitch (Connah’s Quay), Aiden Lewis (Connah’s Quay), Charlotte Bignell (Eros), William Mowll (Eros)
Pos | Team |
---|---|
1 | Prestatyn XA |
2 | Eros XA |
3 | Wrexham M |
4 | Flint Phoenix XA |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn WB |
7 | Prestatyn XB |
8 | Eros WA |
9 | Eros MA |
10 | Denbigh W |
11 | Eros XC |
12 | Prestatyn MB |
13 | Prestatyn MC |
14 | Eros MC |
15 | Denbigh X |
16 | Holywell X |
17 | Llanferres MB |
18 | Connah’s Quay X |
19 | Llanferres MA |
20 | Llanferres XA |
21 | Connah’s Quay W |
22 | Rossett X |
23 | Prestatyn MD |
24 | Eros WD |
25 | Buckley MA |
26 | Prestatyn MA |
27 | Eros WB |
28 | Eros MB |
29 | Prestatyn XC |
30 | Denbigh MA |
31 | Connah’s Quay M |
32 | Llanferres WB |
33 | Hawarden M |
34 | Buckley X |
35 | Llanferres WA |
36 | Flint Phoenix XB |
37 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Flint Phoenix W |
40 | Denbigh MB |
41 | Buckley MB |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Prestatyn WA |
45 | Prestatyn XD |
46 | Llanferres XB |
46 | Llanferres XC |
48 | Llanferres WC |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition): Adam Thomas (Buckley), Jahaan Butt (Buckley), Hollie Bignell (Eros), Charlie Lewis (Eros), Lauren Bignell (Eros), Rupert Hansom (Eros), Adam Webb (Llanferres)