Schedule
Division 5 @ 12-1pm | Division 4 @ 1-2pm | Division 3 @ 2-3pm | Division 2 @ 3-4pm | Division 1 @ 4-5pm |
---|---|---|---|---|
Buckley C | Eros A | Buckley B | Buckley A | Christleton A |
Eros C | Christleton C | Llanferres A | Connah’s Quay B | St Peter’s A |
Llanferres B | Eros B | Christleton B | Connah’s Quay C | Connah’s Quay A |
Development Team | Christleton D | West Cheshire PC |
Results
Pos | Team |
---|---|
1 | Prestatyn XA |
2 | Eros XA |
3 | Wrexham M |
4 | Flint Phoenix XA |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn WB |
7 | Prestatyn XB |
8 | Eros WA |
9 | Eros MA |
10 | Denbigh W |
11 | Eros XC |
12 | Prestatyn MB |
13 | Prestatyn MC |
14 | Eros MC |
15 | Denbigh X |
16 | Holywell X |
17 | Llanferres MB |
18 | Connah’s Quay X |
19 | Llanferres MA |
20 | Llanferres XA |
21 | Connah’s Quay W |
22 | Rossett X |
23 | Prestatyn MD |
24 | Eros WD |
25 | Buckley MA |
26 | Prestatyn MA |
27 | Eros WB |
28 | Eros MB |
29 | Prestatyn XC |
30 | Denbigh MA |
31 | Connah’s Quay M |
32 | Llanferres WB |
33 | Hawarden M |
34 | Buckley X |
35 | Llanferres WA |
36 | Flint Phoenix XB |
37 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Flint Phoenix W |
40 | Denbigh MB |
41 | Buckley MB |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Prestatyn WA |
45 | Prestatyn XD |
46 | Llanferres XB |
46 | Llanferres XC |
48 | Llanferres WC |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition):
Christleton A: Bobby Lai & Bobby Lai
St Peter’s: Mikey Devoy & Leah Cook
Connah’s Quay A: Jack Foster & Kris Kirkleys
Pos | Team |
---|---|
1 | Prestatyn XA |
2 | Eros XA |
3 | Wrexham M |
4 | Flint Phoenix XA |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn WB |
7 | Prestatyn XB |
8 | Eros WA |
9 | Eros MA |
10 | Denbigh W |
11 | Eros XC |
12 | Prestatyn MB |
13 | Prestatyn MC |
14 | Eros MC |
15 | Denbigh X |
16 | Holywell X |
17 | Llanferres MB |
18 | Connah’s Quay X |
19 | Llanferres MA |
20 | Llanferres XA |
21 | Connah’s Quay W |
22 | Rossett X |
23 | Prestatyn MD |
24 | Eros WD |
25 | Buckley MA |
26 | Prestatyn MA |
27 | Eros WB |
28 | Eros MB |
29 | Prestatyn XC |
30 | Denbigh MA |
31 | Connah’s Quay M |
32 | Llanferres WB |
33 | Hawarden M |
34 | Buckley X |
35 | Llanferres WA |
36 | Flint Phoenix XB |
37 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Flint Phoenix W |
40 | Denbigh MB |
41 | Buckley MB |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Prestatyn WA |
45 | Prestatyn XD |
46 | Llanferres XB |
46 | Llanferres XC |
48 | Llanferres WC |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition):
Buckley A: Luke Betts & Ethan
Connah’s Quay B: Evan Goodrum & Tristan Jeffries
Connah’s Quay C: Aiden Lewis & Ben Fitch
Pos | Team |
---|---|
1 | Prestatyn XA |
2 | Eros XA |
3 | Wrexham M |
4 | Flint Phoenix XA |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn WB |
7 | Prestatyn XB |
8 | Eros WA |
9 | Eros MA |
10 | Denbigh W |
11 | Eros XC |
12 | Prestatyn MB |
13 | Prestatyn MC |
14 | Eros MC |
15 | Denbigh X |
16 | Holywell X |
17 | Llanferres MB |
18 | Connah’s Quay X |
19 | Llanferres MA |
20 | Llanferres XA |
21 | Connah’s Quay W |
22 | Rossett X |
23 | Prestatyn MD |
24 | Eros WD |
25 | Buckley MA |
26 | Prestatyn MA |
27 | Eros WB |
28 | Eros MB |
29 | Prestatyn XC |
30 | Denbigh MA |
31 | Connah’s Quay M |
32 | Llanferres WB |
33 | Hawarden M |
34 | Buckley X |
35 | Llanferres WA |
36 | Flint Phoenix XB |
37 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Flint Phoenix W |
40 | Denbigh MB |
41 | Buckley MB |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Prestatyn WA |
45 | Prestatyn XD |
46 | Llanferres XB |
46 | Llanferres XC |
48 | Llanferres WC |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition):
Buckley B: Alfie & Kevin
Llanferres A: Adam Webb & Adam Webb
Christleton B: Wing Cheng & Luke McCallum
West Cheshire PC: Aryan Yadav & Elizabeth Howard
Pos | Team |
---|---|
1 | Prestatyn XA |
2 | Eros XA |
3 | Wrexham M |
4 | Flint Phoenix XA |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn WB |
7 | Prestatyn XB |
8 | Eros WA |
9 | Eros MA |
10 | Denbigh W |
11 | Eros XC |
12 | Prestatyn MB |
13 | Prestatyn MC |
14 | Eros MC |
15 | Denbigh X |
16 | Holywell X |
17 | Llanferres MB |
18 | Connah’s Quay X |
19 | Llanferres MA |
20 | Llanferres XA |
21 | Connah’s Quay W |
22 | Rossett X |
23 | Prestatyn MD |
24 | Eros WD |
25 | Buckley MA |
26 | Prestatyn MA |
27 | Eros WB |
28 | Eros MB |
29 | Prestatyn XC |
30 | Denbigh MA |
31 | Connah’s Quay M |
32 | Llanferres WB |
33 | Hawarden M |
34 | Buckley X |
35 | Llanferres WA |
36 | Flint Phoenix XB |
37 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Flint Phoenix W |
40 | Denbigh MB |
41 | Buckley MB |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Prestatyn WA |
45 | Prestatyn XD |
46 | Llanferres XB |
46 | Llanferres XC |
48 | Llanferres WC |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition):
Christleton C: Kyle Cheng & Leo Hyde
Christleton D: Alex Moorhouse & Jessica Moorhouse
Eros A: Isaac Burfoot & Oliver Jones
Eros B: Evie Lewis & Declan Casey
Pos | Team |
---|---|
1 | Prestatyn XA |
2 | Eros XA |
3 | Wrexham M |
4 | Flint Phoenix XA |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn WB |
7 | Prestatyn XB |
8 | Eros WA |
9 | Eros MA |
10 | Denbigh W |
11 | Eros XC |
12 | Prestatyn MB |
13 | Prestatyn MC |
14 | Eros MC |
15 | Denbigh X |
16 | Holywell X |
17 | Llanferres MB |
18 | Connah’s Quay X |
19 | Llanferres MA |
20 | Llanferres XA |
21 | Connah’s Quay W |
22 | Rossett X |
23 | Prestatyn MD |
24 | Eros WD |
25 | Buckley MA |
26 | Prestatyn MA |
27 | Eros WB |
28 | Eros MB |
29 | Prestatyn XC |
30 | Denbigh MA |
31 | Connah’s Quay M |
32 | Llanferres WB |
33 | Hawarden M |
34 | Buckley X |
35 | Llanferres WA |
36 | Flint Phoenix XB |
37 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Flint Phoenix W |
40 | Denbigh MB |
41 | Buckley MB |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Prestatyn WA |
45 | Prestatyn XD |
46 | Llanferres XB |
46 | Llanferres XC |
48 | Llanferres WC |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition):
Buckley C: Adam Thomas & Abigail Betts
Llanferres B: Maya Venkat & Taran Ward
Eros C: Hollie Bignell & Carys Tomlinson
Development Team: Evelyn Wood & Rupert Hansom