Schedule
Division 5 @ 11-12.15pm | Division 4 @ 12.15-1.15pm | Division 3 @ 1.15-2.15pm | Division 2 @ 2.15-3.15pm | Division 1 @ 3.15-4.30pm |
---|---|---|---|---|
Christleton D | Buckley B | Connah’s Quay B | St Peter’s | Christleton A |
Eros C | Eros A | Christleton B | Connah’s Quay B | Connah’s Quay A |
Llanferres B | Eros B | West Cheshire PC | Llanferres A | Buckley A |
Development Team | Buckley C | Christleton C |
Results
Pos | Team |
---|---|
1 | Eros XA |
2 | Denbigh W |
3 | Prestatyn XA |
4 | Prestatyn XB |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn MB |
7 | Eros WA |
8 | Eros MC |
9 | Llanferres MB |
10 | Eros XC |
11 | Eros MA |
12 | Prestatyn MC |
13 | Holywell X |
14 | Flint Phoenix XA |
15 | Prestatyn MD |
16 | Prestatyn WB |
17 | Connah’s Quay X |
18 | Llanferres XA |
19 | Denbigh X |
20 | Llanferres MA |
21 | Prestatyn MA |
22 | Denbigh MA |
23 | Hawarden M |
24 | Wrexham M |
25 | Connah’s Quay W |
26 | Buckley MA |
27 | Eros WD |
28 | Eros WB |
29 | Buckley X |
30 | Flint Phoenix XB |
31 | Eros MB |
32 | Connah’s Quay M |
33 | Llanferres WA |
34 | Prestatyn XC |
35 | Llanferres WB |
36 | Denbigh MB |
36 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Rossett X |
40 | Flint Phoenix W |
41 | Prestatyn WA |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Llanferres XC |
45 | Prestatyn XD |
46 | Buckley MB |
47 | Llanferres WC |
48 | Llanferres XB |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition):
Buckley A: Joel Ellis & Alfie Pugh
Christleton A: Able NG & Bobby Lai
Connah’s Quay A: Kris Kirkleys & Evan Goodrum
Pos | Team |
---|---|
1 | Eros XA |
2 | Denbigh W |
3 | Prestatyn XA |
4 | Prestatyn XB |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn MB |
7 | Eros WA |
8 | Eros MC |
9 | Llanferres MB |
10 | Eros XC |
11 | Eros MA |
12 | Prestatyn MC |
13 | Holywell X |
14 | Flint Phoenix XA |
15 | Prestatyn MD |
16 | Prestatyn WB |
17 | Connah’s Quay X |
18 | Llanferres XA |
19 | Denbigh X |
20 | Llanferres MA |
21 | Prestatyn MA |
22 | Denbigh MA |
23 | Hawarden M |
24 | Wrexham M |
25 | Connah’s Quay W |
26 | Buckley MA |
27 | Eros WD |
28 | Eros WB |
29 | Buckley X |
30 | Flint Phoenix XB |
31 | Eros MB |
32 | Connah’s Quay M |
33 | Llanferres WA |
34 | Prestatyn XC |
35 | Llanferres WB |
36 | Denbigh MB |
36 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Rossett X |
40 | Flint Phoenix W |
41 | Prestatyn WA |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Llanferres XC |
45 | Prestatyn XD |
46 | Buckley MB |
47 | Llanferres WC |
48 | Llanferres XB |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition):
Connah’s Quay B: Austin Wyatt & Tristan Jeffries
Llanferres A: Taran Ward & Alex Grant
St Peter’s: Leah & Leo
Pos | Team |
---|---|
1 | Eros XA |
2 | Denbigh W |
3 | Prestatyn XA |
4 | Prestatyn XB |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn MB |
7 | Eros WA |
8 | Eros MC |
9 | Llanferres MB |
10 | Eros XC |
11 | Eros MA |
12 | Prestatyn MC |
13 | Holywell X |
14 | Flint Phoenix XA |
15 | Prestatyn MD |
16 | Prestatyn WB |
17 | Connah’s Quay X |
18 | Llanferres XA |
19 | Denbigh X |
20 | Llanferres MA |
21 | Prestatyn MA |
22 | Denbigh MA |
23 | Hawarden M |
24 | Wrexham M |
25 | Connah’s Quay W |
26 | Buckley MA |
27 | Eros WD |
28 | Eros WB |
29 | Buckley X |
30 | Flint Phoenix XB |
31 | Eros MB |
32 | Connah’s Quay M |
33 | Llanferres WA |
34 | Prestatyn XC |
35 | Llanferres WB |
36 | Denbigh MB |
36 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Rossett X |
40 | Flint Phoenix W |
41 | Prestatyn WA |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Llanferres XC |
45 | Prestatyn XD |
46 | Buckley MB |
47 | Llanferres WC |
48 | Llanferres XB |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match(chosen by the opposition):
Christleton B: Declan Lewis & Declan Lewis
Christleton C: Jamie Stewart & Dominic White
Connah’s Quay C: Finlay Russell & Emily Jones
West Cheshire PC: Elizabeth Howard & Elizabeth Howard
Pos | Team |
---|---|
1 | Eros XA |
2 | Denbigh W |
3 | Prestatyn XA |
4 | Prestatyn XB |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn MB |
7 | Eros WA |
8 | Eros MC |
9 | Llanferres MB |
10 | Eros XC |
11 | Eros MA |
12 | Prestatyn MC |
13 | Holywell X |
14 | Flint Phoenix XA |
15 | Prestatyn MD |
16 | Prestatyn WB |
17 | Connah’s Quay X |
18 | Llanferres XA |
19 | Denbigh X |
20 | Llanferres MA |
21 | Prestatyn MA |
22 | Denbigh MA |
23 | Hawarden M |
24 | Wrexham M |
25 | Connah’s Quay W |
26 | Buckley MA |
27 | Eros WD |
28 | Eros WB |
29 | Buckley X |
30 | Flint Phoenix XB |
31 | Eros MB |
32 | Connah’s Quay M |
33 | Llanferres WA |
34 | Prestatyn XC |
35 | Llanferres WB |
36 | Denbigh MB |
36 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Rossett X |
40 | Flint Phoenix W |
41 | Prestatyn WA |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Llanferres XC |
45 | Prestatyn XD |
46 | Buckley MB |
47 | Llanferres WC |
48 | Llanferres XB |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition):
Buckley B: Ava Thomas & Lily Monk
Buckley C: Vivaan Sandeep & George Clark
Eros A: Evie Lewis & Evie Lewis
Eros B: William Mowll & Charlie Lewis
Pos | Team |
---|---|
1 | Eros XA |
2 | Denbigh W |
3 | Prestatyn XA |
4 | Prestatyn XB |
5 | Eros WC |
6 | Prestatyn MB |
7 | Eros WA |
8 | Eros MC |
9 | Llanferres MB |
10 | Eros XC |
11 | Eros MA |
12 | Prestatyn MC |
13 | Holywell X |
14 | Flint Phoenix XA |
15 | Prestatyn MD |
16 | Prestatyn WB |
17 | Connah’s Quay X |
18 | Llanferres XA |
19 | Denbigh X |
20 | Llanferres MA |
21 | Prestatyn MA |
22 | Denbigh MA |
23 | Hawarden M |
24 | Wrexham M |
25 | Connah’s Quay W |
26 | Buckley MA |
27 | Eros WD |
28 | Eros WB |
29 | Buckley X |
30 | Flint Phoenix XB |
31 | Eros MB |
32 | Connah’s Quay M |
33 | Llanferres WA |
34 | Prestatyn XC |
35 | Llanferres WB |
36 | Denbigh MB |
36 | Eros XB |
38 | Flint Phoenix MB |
39 | Rossett X |
40 | Flint Phoenix W |
41 | Prestatyn WA |
42 | Buckley W |
43 | Llanferres MC |
44 | Llanferres XC |
45 | Prestatyn XD |
46 | Buckley MB |
47 | Llanferres WC |
48 | Llanferres XB |
49 | Flint Phoenix MA |
Player’s of the Match (chosen by the opposition):
Christleton D: Noah Orchard & Megan Hopwood
Development Team: Priyanka Varma & Summer Smith
Eros C: Rupert Hansom & Logan Peake
Llanferres B: Maya Venkat & Ruby Steel